ไบโอมิเตอร์ เตาอบลมแห้งแบบบังคับ เตาอบแบบตั้งโต๊ะ
1. ประเภทอากาศบังคับแนวนอน การใช้พื้นที่สูง และความสม่ำเสมอของอุณหภูมิที่ดี
2. 101: โครงสร้างระบายความร้อนของพัดลมบังคับ อุณหภูมิการทำงานสูงสุด
<50 ℃, the fan long-term longevity operation.
3. 202: วิธีการทำแห้งแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติแบบคลาสสิก
4. ที่จับกันร้อนใหม่
แบบอย่าง | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202-2AB | 202-3A/202-3AB | ||
โหมดวงจร | 101 หมายถึง การพาความร้อนแบบบังคับ 202 หมายถึง การพาความร้อนตามธรรมชาติ | ||||
การทำงาน | อุณหภูมิพิสัย | RT+1-250℃ | |||
อุณหภูมิอัตราส่วนความละเอียด | 0.1℃ | ||||
อุณหภูมิการเคลื่อนไหว | ±1℃ | ||||
อุณหภูมิความสม่ำเสมอ | ±2.5% | ||||
โครงสร้าง | ภายในห้อง | รุ่น B: เหล็กกล้าไร้สนิมคุณภาพสูง | |||
เปลือกนอก | ภายนอกเคลือบด้วยไฟฟ้าสถิตเหล็กรีดเย็น | ||||
ชั้นฉนวน | แผ่นขนหินคุณภาพสูง (พร้อม CE) | ||||
เครื่องทำความร้อน | รุ่น 101 พร้อมท่อความร้อนไฟฟ้าสแตนเลส | ||||
ระดับพลังงาน | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |
รูไอเสีย | ด้านบนสุด 28 มม. (พร้อมฟังก์ชั่นของรูทดสอบ) | ||||
คอนโทรลเลอร์ | อุณหภูมิโหมดควบคุม | สองส่วนอุณหภูมิ PID อัจฉริยะ | |||
อุณหภูมิโหมดการตั้งค่า | การตั้งค่าปุ่มสัมผัส | ||||
อุณหภูมิโหมดการแสดงผล | จอแสดงผล LED ดิจิตอล | ||||
ตัวจับเวลา | 0-9999 นาที (พร้อมฟังก์ชั่นจับเวลา) | ||||
ฟังก์ชั่นการทำงาน | การทำงานของอุณหภูมิคงที่, ฟังก์ชั่นจับเวลา, หยุดอัตโนมัติ | ||||
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | การแก้ไขความเบี่ยงเบนของเซ็นเซอร์, การปรับอุณหภูมิเกินตัวเอง, การล็อคพารามิเตอร์ภายใน, หน่วยความจำพารามิเตอร์ปิด | ||||
เซนเซอร์ | PT100 | ||||
อุปกรณ์ความปลอดภัย | สัญญาณเตือนไฟเสียงเกินอุณหภูมิ | ||||
ข้อมูลจำเพาะ | ขนาดห้องด้านใน (กว้าง * ยาว * สูง) (มม.) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
ขนาดภายนอก (ก*ย*ส)(มม.) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
ขนาดบรรจุ (ก*ย*ส)(มม.) | 755*615*735 | 855*615*835 | 955*715*935 | 1005*765*1135 | |
ปริมาณ | 43L | 71L | 136L | 225L | |
หมายเลขชั้นวาง | 9 | 13 | 17 | 21 | |
โหลดต่อแร็ค | 15กก. | ||||
ชั้นวางของ | 25mm | ||||
(50/60HZ)คะแนนปัจจุบัน | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
NW/GW (กก.) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
อุปกรณ์เสริม | ชั้นวาง | 2 | |||
ชั้นวางของ | 4 | ||||
อุปกรณ์เสริม | ชั้นวาง |


